L’IFB propose en parallèle de la solution Cloud, des solutions de type Cluster HPC (High Performance Computer). Cette infrastructure est constituée de la contribution coordonnée d’une infrastructure nationale l’IFB-core Cluster et d’infrastructures de plateformes régionales : ABiMS (Roscoff), BiRD (Nantes), GenOuest (Rennes), GenoToul (Toulouse) et MIGALE (Jouy en Josas).
Servers | Location | Compute (#CPU HT*) | Storage (#TB) | RAM (#TB) | RAM/core (#GB) | GPU (#Card) |
---|---|---|---|---|---|---|
ifb-core-cluster | Orsay (IDRIS) | 4668 | 2000 | 61 | 6 | |
ABiMS | Roscoff | 2600 | 2500 | 10,6 | 5,50 | 2 |
GENOTOUL | Toulouse | 6224 | 4400 | 36,5 | 5,56 | 1 |
GenOuest | Rennes | 1866 | 2300 | 11,6 | 6,23 | 7 |
BiRD | Nantes | 902 | 600 | 6,8 | 6,79 | - |
MIGALE | Jouy en Josas | 1016 | 350 | 7 | 6,89 | - |
Total IFB clusters | 17276 | 12150 | 133,5 | 6.2 (moy.) | 16 |
* CPU HT = hyperthreadé